Trend vývoja počasia pre 25/07/2021 o 20:55
ČAS | TEPLOTU °C |
RÝCHLOSŤ m/s |
NÁRAZ m/s |
SMER |
VLHKOSŤ % |
TLAK hPa |
ZRÁŽKY mm |
AKTUÁLNE | 22.9 | 0.0 | 0.0 | Severný | 75 | 1013.9 | 0.0 |
pred 5 minútami | 23.0 | 0.0 | 0.0 | Severný | 70 | 1013.7 | 0.0 |
pred 10 minútami | 23.0 | 0.0 | 0.0 | Severný | 70 | 1013.6 | 0.0 |
pred 15 minútami | 23.1 | 0.0 | 0.0 | Severný | 69 | 1013.9 | 0.0 |
pred 20 minútami | 23.1 | 0.0 | 0.0 | Severný | 71 | 1013.6 | 0.0 |
pred 30 minútami | 23.0 | 0.0 | 0.0 | Severný | 72 | 1013.7 | 0.0 |
pred 45 minútami | 22.6 | 0.0 | 0.0 | Severný | 76 | 1013.8 | 0.0 |
pred 60 minútami | 22.4 | 0.0 | 0.0 | Severný | 78 | 1013.8 | 0.0 |
pred 75 minútami | 22.5 | 0.0 | 0.0 | Severný | 79 | 1013.9 | 0.0 |
pred 90 minútami | 22.6 | 0.0 | 0.0 | Severný | 78 | 1013.9 | 0.0 |
pred 105 minútami | 23.0 | 0.0 | 0.0 | Severný | 77 | 1014.2 | 0.0 |
pred 120 minútami | 23.2 | 0.0 | 0.0 | Severný | 76 | 1014.4 | 0.0 |
Rekordy a štatistiky
ZRÁŽKY | INFORMÁCIE O ZRAŽKACH | ||
Dnes | 0.0 mm (0.0 mm za poslednú hodinu) | Dnes | 6 dni od posledných zrážok 18/07/2021 16:20 |
Včera | 0.0 mm | Tyždeň | 4.3 mm za posledných 7 dní.. |
Mesiac | 44.0 mm (8 x pršalo tento mesiac) | Mesiac | 0.0 mm za posledných 31 dní. |
Rok | 316.3 mm ( 123 x pršalo tento rok) | Rok | 0.0 mm za tento rok. |
NAJVYŠŠIE TEPLOTY | HORÚCE DNI TENTO MESIAC | ||
Dnes | 25.1 °C o 15:03 | Max > 30 °C | 2 dni |
Včera | 26.2 °C o 15:14 | Max > 25 °C | 15 dni |
Mesiac | 32.5 °C v 08/07/2021 | Horúci deň | 29.1 °C v 08/07/2021 |
Rok | 32.5 °C v 08/07/2021 | Horúca noc | 26.7 °C v 09/07/2021 |
NAJNIŽŠIE TEPLOTY | MRAZIVÉ DNI TENTO MESIAC | ||
Dnes | 16.1 °C o 09:46 | Min < 0 °C | 0 dni |
Včera | 11.7 °C o 04:10 | Min < -15 °C | 0 dni |
Mesiac | 10.2 °C v 04/07/2021 | Chladné dni | 16.3 °C v 02/07/2021 |
Rok | -15.2 °C v 18/01/2021 | Chladné noci | 12.8 °C v 21/07/2021 |
NAJVYŠŠÍ TLAK | NAJNIŽŠIA POCITOVÁ TEPLOTA | ||
Dnes | 1016.7 hPa o 09:29 | Dnes | 16.1 °C o 09:46 |
Včera | 1018.2 hPa o 00:12 | Včera | 11.7 °C o 04:10 |
Mesiac | 1023.2 hPa v 22/07/2021 | Mesiac | 10.2 °C v 04/07/2021 |
Rok | 1036.9 hPa v 24/02/2021 | Rok | -15.2 °C v 18/01/2021 |
Údaje vetra
AKTUÁLNY | ||
Teraz | 0.0 m/s Severný | |
Náraz | 0.0 m/s Severný | |
Náraz/H | 0.0 m/s | |
NAJSILNEJŠÍ NÁRAZOVÝ VIETOR | ||
Dnes | 0.0 m/s Juh juhovýchodný o 00:01 | |
Včera | 0.0 m/s o 00:01 | |
Mesiac | 0.0 m/s v 01/07/2021 | |
Rok | 0.0 m/s v 01/01/2021 | |
NAJSILNEJŠÍ PRIEMERNY NÁRAZ | ||
Dnes | 0.0 m/s Juh juhovýchodný o 00:00 | |
Včera | 0.0 m/s o 00:00 | |
Mesiac | 0.0 m/s v 01/07/2021 | |
Rok | 0.0 m/s v 01/01/2021 | |
VZDIALENOSŤ VETRA | ||
Dnes | 0.00 km | |
Mesiac | 0.00 km | |
Rok | 0.00 km |