Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 11.1°C |
2 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 10.5°C |
3 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 10°C |
4 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 9.9°C |
5 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 9.9°C |
6 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 9.9°C |
7 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 9.5°C |
8 | Presov (Slovakia) | 11955 | 9.3°C |
9 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 9.1°C |
10 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 9°C |
11 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 8.9°C |
12 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 11813 | 8.8°C |
13 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 8.7°C |
14 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 8.6°C |
15 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 8.1°C |
16 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 8°C |
17 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 7.7°C |
18 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 7.5°C |
19 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 5.7°C |
20 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 5°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -20.3°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | -14.1°C |
3 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | -8.6°C |
4 | Liesek (Slovakia) | 11918 | -7.9°C |
5 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | -7.8°C |
6 | Telgart (Slovakia) | 11938 | -3.7°C |
7 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | -3.6°C |
8 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | -3.2°C |
9 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | -2.5°C |
10 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | -2.4°C |
11 | Nitra (Slovakia) | 11855 | -0.8°C |
12 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 11813 | -0.4°C |
13 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | -0.4°C |
14 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | -0.4°C |
15 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 0°C |
16 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 0°C |
17 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 0.1°C |
18 | Presov (Slovakia) | 11955 | 0.4°C |
19 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 0.6°C |
20 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 0.6°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 21.5 mm |
2 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 21 mm |
3 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 20 mm |
4 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 12.9 mm |
5 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 11.5 mm |
6 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 9.2 mm |
7 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 9.1 mm |
8 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 7 mm |
9 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 6 mm |
10 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 11813 | 3 mm |
11 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 1.7 mm |
12 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 1 mm |
13 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 0.3 mm |
14 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 0.2 mm |
15 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 0 mm |
16 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 0 mm |
17 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 0 mm |
18 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 0 mm |
19 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 0 mm |
0 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |