Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
| Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
| 1 | Milhostov (Slovakia) | 11978&wigos=0-20000-0-11978 | 11°C |
| 2 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976&wigos=0-20000-0-11976 | 10.6°C |
| 3 | Kosice (Slovakia) | 11968&wigos=0-20000-0-11968 | 10.2°C |
| 4 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993&wigos=0-20000-0-11993 | 10°C |
| 5 | Dudince (Slovakia) | 11880&wigos=0-20000-0-11880 | 9.5°C |
| 6 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858&wigos=0-20000-0-11858 | 9.5°C |
| 7 | Mochovce (Slovakia) | 11856&wigos=0-20000-0-11856 | 9.5°C |
| 8 | Nitra (Slovakia) | 11855&wigos=0-20000-0-11855 | 9.3°C |
| 9 | Prievidza (Slovakia) | 11867&wigos=0-20000-0-11867 | 8.9°C |
| 10 | Piestany (Slovakia) | 11826&wigos=0-20000-0-11826 | 8.1°C |
| 11 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816&wigos=0-20000-0-11816 | 7.8°C |
| 12 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952&wigos=0-20000-0-11952 | 7.8°C |
| 13 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819&wigos=0-20000-0-11819 | 7.7°C |
| 14 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934&wigos=0-20000-0-11934 | 7.6°C |
| 15 | Telgart (Slovakia) | 11938&wigos=0-20000-0-11938 | 7.3°C |
| 16 | Liesek (Slovakia) | 11918&wigos=0-20000-0-11918 | 7°C |
| 17 | Lucenec (Slovakia) | 11927&wigos=0-20000-0-11927 | 6.8°C |
| 18 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813&wigos=0-20000-0-11813 | 6.6°C |
| 19 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933&wigos=0-20000-0-11933 | 6.3°C |
| 20 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841&wigos=0-20000-0-11841 | 5.8°C |
| Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
| 1 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934&wigos=0-20000-0-11934 | -8.2°C |
| 2 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993&wigos=0-20000-0-11993 | -6.8°C |
| 3 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976&wigos=0-20000-0-11976 | -6.8°C |
| 4 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930&wigos=0-20000-0-11930 | -6.1°C |
| 5 | Liesek (Slovakia) | 11918&wigos=0-20000-0-11918 | -6°C |
| 6 | Milhostov (Slovakia) | 11978&wigos=0-20000-0-11978 | -6°C |
| 7 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952&wigos=0-20000-0-11952 | -5.9°C |
| 8 | Chopok (Slovakia) | 11916&wigos=0-20000-0-11916 | -5°C |
| 9 | Telgart (Slovakia) | 11938&wigos=0-20000-0-11938 | -4.7°C |
| 10 | Sliac (Slovakia) | 11903&wigos=0-20000-0-11903 | -4.3°C |
| 11 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933&wigos=0-20000-0-11933 | -4°C |
| 12 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841&wigos=0-20000-0-11841 | -3.9°C |
| 13 | Kosice (Slovakia) | 11968&wigos=0-20000-0-11968 | -3.8°C |
| 14 | Lucenec (Slovakia) | 11927&wigos=0-20000-0-11927 | -3.2°C |
| 15 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900&wigos=0-703-1-36180 | -2.7°C |
| 16 | Prievidza (Slovakia) | 11867&wigos=0-20000-0-11867 | -2.5°C |
| 17 | Mochovce (Slovakia) | 11856&wigos=0-20000-0-11856 | 0.4°C |
| 18 | Dudince (Slovakia) | 11880&wigos=0-20000-0-11880 | 0.5°C |
| 19 | Piestany (Slovakia) | 11826&wigos=0-20000-0-11826 | 0.5°C |
| 20 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816&wigos=0-20000-0-11816 | 0.8°C |
| Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
| 1 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816&wigos=0-20000-0-11816 | 6.3 mm |
| 2 | Piestany (Slovakia) | 11826&wigos=0-20000-0-11826 | 6.1 mm |
| 3 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858&wigos=0-20000-0-11858 | 6.1 mm |
| 4 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819&wigos=0-20000-0-11819 | 6.1 mm |
| 5 | Nitra (Slovakia) | 11855&wigos=0-20000-0-11855 | 6 mm |
| 6 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813&wigos=0-20000-0-11813 | 5.2 mm |
| 7 | Mochovce (Slovakia) | 11856&wigos=0-20000-0-11856 | 4.4 mm |
| 8 | Dudince (Slovakia) | 11880&wigos=0-20000-0-11880 | 4 mm |
| 9 | Prievidza (Slovakia) | 11867&wigos=0-20000-0-11867 | 3.4 mm |
| 10 | Kosice (Slovakia) | 11968&wigos=0-20000-0-11968 | 2.7 mm |
| 11 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900&wigos=0-703-1-36180 | 2.6 mm |
| 12 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812&wigos=0-20000-0-11812 | 2.5 mm |
| 13 | Milhostov (Slovakia) | 11978&wigos=0-20000-0-11978 | 2.4 mm |
| 14 | Sliac (Slovakia) | 11903&wigos=0-20000-0-11903 | 2.1 mm |
| 15 | Lucenec (Slovakia) | 11927&wigos=0-20000-0-11927 | 1.4 mm |
| 16 | Telgart (Slovakia) | 11938&wigos=0-20000-0-11938 | 1.4 mm |
| 17 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952&wigos=0-20000-0-11952 | 1 mm |
| 18 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933&wigos=0-20000-0-11933 | 0.7 mm |
| 19 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841&wigos=0-20000-0-11841 | 0.5 mm |
| 20 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976&wigos=0-20000-0-11976 | 0.4 mm |
| Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
| Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |
