Naše stanice: Most pri Bratislave | Zliechov | Čičmany | Stupava | Bratislava - Dúbravka | Bratislava - Čunovo | Bratislava - Petržálka | Trnovo
Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín



Vyberte si región



Najvyššia dosiahnutá teplota za posledných 24h. Aktuálnosť dát k: 29.10.2025 o 05:00 UTC
Poradie Lokalita ID stanice Hodnota
1 Nitra (Slovakia) 11855 14.3°C
2 Hurbanovo (Slovakia) 11858 14°C
3 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 14°C
4 Milhostov (Slovakia) 11978 13.7°C
5 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 13.4°C
6 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 13.2°C
7 Lucenec (Slovakia) 11927 12.9°C
8 Malacky (Slovakia) 11801 12.9°C
9 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 12.8°C
10 Kosice (Slovakia) 11968 12.8°C
11 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 12.7°C
12 Dudince (Slovakia) 11880 12.5°C
13 Mochovce (Slovakia) 11856 12.4°C
14 Piestany (Slovakia) 11826 12.4°C
15 Presov (Slovakia) 11955 12.4°C
16 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 11.8°C
17 Prievidza (Slovakia) 11867 10.5°C
18 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 10.5°C
19 Sliac (Slovakia) 11903 10.3°C
20 Maly Javornik (Slovakia) 11812 10°C




Najnižšia dosiahnutá teplota za posledných 24h. Aktuálnosť dát k: 10.29.2025 o 05:00 UTC
Poradie Lokalita ID stanice Hodnota
1 Lomnicky Stit (Slovakia) 11930 -9.1°C
2 Chopok (Slovakia) 11916 -5.3°C
3 Strbske Pleso (Slovakia) 11933 -0.6°C
4 Telgart (Slovakia) 11938 1.6°C
5 Kosice (Slovakia) 11968 3°C
6 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 3.9°C
7 Liesek (Slovakia) 11918 4°C
8 Presov (Slovakia) 11955 4°C
9 Milhostov (Slovakia) 11978 4.1°C
10 Poprad-Ganovce (Slovakia) 11952 4.1°C
11 Maly Javornik (Slovakia) 11812 4.2°C
12 Dudince (Slovakia) 11880 4.3°C
13 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 4.5°C
14 Lucenec (Slovakia) 11927 5.4°C
15 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 5.5°C
16 Mochovce (Slovakia) 11856 6.1°C
17 Malacky (Slovakia) 11801 6.3°C
18 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 6.4°C
19 Hurbanovo (Slovakia) 11858 6.6°C
20 Piestany (Slovakia) 11826 6.6°C




Najvyššie dosiahnuté zrážky za posledných 24h. Aktuálnosť dát k: 10.29.2025 o 05:00 UTC
Poradie Lokalita ID stanice Hodnota
1 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 10.8 mm
2 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 10.5 mm
3 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 10.5 mm
4 Malacky (Slovakia) 11801 10.5 mm
5 Hurbanovo (Slovakia) 11858 10.2 mm
6 Nitra (Slovakia) 11855 10.1 mm
7 Piestany (Slovakia) 11826 9.6 mm
8 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 9.6 mm
9 Milhostov (Slovakia) 11978 9.5 mm
10 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 9.2 mm
11 Lucenec (Slovakia) 11927 9.2 mm
12 Mochovce (Slovakia) 11856 8.8 mm
13 Dudince (Slovakia) 11880 8.4 mm
14 Prievidza (Slovakia) 11867 8.3 mm
15 Kosice (Slovakia) 11968 8.2 mm
16 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 8.2 mm
17 Maly Javornik (Slovakia) 11812 8 mm
18 Sliac (Slovakia) 11903 8 mm
19 Presov (Slovakia) 11955 7.8 mm
20 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 7.7 mm



Vyhľadať údaje podľa ID stanice
Zadaj buď 5-číselný kód WMO alebo 4-číselný ICAO identifikátor stanice:
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné.