Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 21.6°C |
2 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 21.6°C |
3 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 21.3°C |
4 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 21.3°C |
5 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 21.1°C |
6 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 20.6°C |
7 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 20.5°C |
8 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 19.8°C |
9 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 19.2°C |
10 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 19.2°C |
11 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 19.1°C |
12 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 18.9°C |
13 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 18.8°C |
14 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 18.6°C |
15 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 18.4°C |
16 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 18.3°C |
17 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 18.2°C |
18 | Presov (Slovakia) | 11955 | 18.1°C |
19 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 17.8°C |
20 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 17.7°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 0.8°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 1.6°C |
3 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 6.1°C |
4 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 8.1°C |
5 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 8.1°C |
6 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 9.6°C |
7 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 10.3°C |
8 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 10.6°C |
9 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 11.7°C |
10 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 12°C |
11 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 12.2°C |
12 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 12.5°C |
13 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 12.6°C |
14 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 12.6°C |
15 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 12.7°C |
16 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 12.8°C |
17 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 12.9°C |
18 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 12.9°C |
19 | Presov (Slovakia) | 11955 | 13°C |
20 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 13.3°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 18.6 mm |
2 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 18.1 mm |
3 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 18 mm |
4 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 17.9 mm |
5 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 17.7 mm |
6 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 17.5 mm |
7 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 17.5 mm |
8 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 17.4 mm |
9 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 16.7 mm |
10 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 16.5 mm |
11 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 16.5 mm |
12 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 16.5 mm |
13 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 15.9 mm |
14 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 15.9 mm |
15 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 15.7 mm |
16 | Presov (Slovakia) | 11955 | 15.4 mm |
17 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 15.4 mm |
18 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 15.2 mm |
19 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 15.1 mm |
20 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 15.1 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |