Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
| Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
| 1 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 6.5°C |
| 2 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 6.4°C |
| 3 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 6.4°C |
| 4 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 5.7°C |
| 5 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 5.4°C |
| 6 | Presov (Slovakia) | 11955 | 5.2°C |
| 7 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 4.8°C |
| 8 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 4.7°C |
| 9 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 4.6°C |
| 10 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 4.5°C |
| 11 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 4.1°C |
| 12 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 4.1°C |
| 13 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 3.9°C |
| 14 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 3.8°C |
| 15 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 3.6°C |
| 16 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 3.6°C |
| 17 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 3.5°C |
| 18 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 3.4°C |
| 19 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 3.4°C |
| 20 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 2.9°C |
| Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
| 1 | Chopok (Slovakia) | 11916 | -4.9°C |
| 2 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -4.7°C |
| 3 | Liesek (Slovakia) | 11918 | -2.8°C |
| 4 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | -1.9°C |
| 5 | Telgart (Slovakia) | 11938 | -1.6°C |
| 6 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | -1°C |
| 7 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | -0.8°C |
| 8 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | -0.5°C |
| 9 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | -0.2°C |
| 10 | Sliac (Slovakia) | 11903 | -0.1°C |
| 11 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 0°C |
| 12 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 0.2°C |
| 13 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 0.6°C |
| 14 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 1°C |
| 15 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 1.2°C |
| 16 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 2.1°C |
| 17 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 2.2°C |
| 18 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 2.2°C |
| 19 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 2.3°C |
| 20 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 2.7°C |
| Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
| 1 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 5.6 mm |
| 2 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 5.2 mm |
| 3 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 5 mm |
| 4 | Presov (Slovakia) | 11955 | 4.1 mm |
| 5 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 4 mm |
| 6 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 4 mm |
| 7 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 3.8 mm |
| 8 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 3.7 mm |
| 9 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 3.6 mm |
| 10 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 3.4 mm |
| 11 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 3.1 mm |
| 12 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 3.1 mm |
| 13 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 3 mm |
| 14 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 2.4 mm |
| 15 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 2 mm |
| 16 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 1.8 mm |
| 17 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 1.5 mm |
| 18 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 1 mm |
| 19 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 0.7 mm |
| 20 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 0.7 mm |
| Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
| Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |
