Trend vývoja počasia pre 26/01/2021
o
19:40
ČAS | TEPLOTU °C |
RÝCHLOSŤ m/s |
NÁRAZ m/s |
SMER |
VLHKOSŤ % |
TLAK hPa |
ZRÁŽKY mm |
AKTUÁLNE | 1.3 | 2.6 | 4.6 | Severný | 92 | 1012.5 | 0.3 |
pred 5 minútami | 1.4 | 2.1 | 2.6 | Severný | 92 | 1012.5 | 0.3 |
pred 10 minútami | 1.4 | 2.6 | 3.6 | Severný | 91 | 1012.6 | 0.3 |
pred 15 minútami | 1.3 | 2.6 | 4.1 | Severný | 92 | 1012.5 | 0.3 |
pred 20 minútami | 1.3 | 2.1 | 3.1 | Severný | 92 | 1012.5 | 0.3 |
pred 30 minútami | 1.3 | 3.6 | 4.6 | Severný | 92 | 1012.5 | 0.3 |
pred 45 minútami | 1.2 | 2.6 | 3.6 | Severný | 92 | 1012.5 | 0.2 |
pred 60 minútami | 1.1 | 3.1 | 4.1 | Severný | 93 | 1012.2 | 0.2 |
pred 75 minútami | 1.0 | 1.5 | 2.1 | Severný | 94 | 1012.1 | 0.2 |
pred 90 minútami | 0.9 | 2.1 | 2.6 | Severný | 94 | 1012.2 | 0.2 |
pred 105 minútami | 0.9 | 2.1 | 2.6 | Severný | 93 | 1012.1 | 0.1 |
pred 120 minútami | 0.7 | 2.1 | 4.1 | Severný | 94 | 1012.1 | 0.0 |
Rekordy a štatistiky
ZRÁŽKY | INFORMÁCIE O ZRAŽKACH | ||
Dnes | 0.3 mm (0.1 mm za poslednú hodinu) | Dnes | 0 dni od posledných zrážok 26/01/2021 18:55 |
Včera | 0.0 mm | Tyždeň | 9.5 mm za posledných 7 dní.. |
Mesiac | 85.4 mm (17 x pršalo tento mesiac) | Mesiac | 0.0 mm za posledných 31 dní. |
Rok | 715.4 mm ( 16 x pršalo tento rok) | Rok | 0.0 mm za tento rok. |
NAJVYŠŠIE TEPLOTY | HORÚCE DNI TENTO MESIAC | ||
Dnes | 4.6 °C o 13:18 | Max > 30 °C | 0 dni |
Včera | 6.2 °C o 12:06 | Max > 25 °C | 0 dni |
Mesiac | 10.5 °C v 22/01/2021 | Horúci deň | 9.9 °C v 22/01/2021 |
Rok | 10.5 °C v 22/01/2021 | Horúca noc | 9.4 °C v 23/01/2021 |
NAJNIŽŠIE TEPLOTY | MRAZIVÉ DNI TENTO MESIAC | ||
Dnes | -0.6 °C o 00:18 | Min < 0 °C | 20 dni |
Včera | -0.8 °C o 22:28 | Min < -15 °C | 0 dni |
Mesiac | -10.4 °C v 18/01/2021 | Chladné dni | -4.2 °C v 18/01/2021 |
Rok | -10.4 °C v 18/01/2021 | Chladné noci | -8.7 °C v 18/01/2021 |
NAJVYŠŠÍ TLAK | NAJNIŽŠIA POCITOVÁ TEPLOTA | ||
Dnes | 1013.9 hPa o 11:04 | Dnes | -4.8 °C o 04:44 |
Včera | 1006.5 hPa o 23:51 | Včera | -3.2 °C o 07:10 |
Mesiac | 1023.8 hPa v 10/01/2021 | Mesiac | -10.6 °C v 17/01/2021 |
Rok | 1023.8 hPa v 10/01/2021 | Rok | -10.6 °C v 17/01/2021 |
NAJVYŠŠIE UV | |||
Dnes | -1.0 index o 00:00 | ||
Včera | 655.3 index o 00:00 |
Údaje vetra
AKTUÁLNY | ![]() |
|
Teraz | 1.8 m/s Severný | |
Náraz | 1.6 m/s Severný | |
Náraz/H | 6.1 m/s | |
NAJSILNEJŠÍ NÁRAZOVÝ VIETOR | ||
Dnes | 6.7 m/s N o 09:12 | |
Včera | 6.8 m/s o 03:28 | |
Mesiac | 11.3 m/s v 22/01/2021 | |
Rok | 11.3 m/s v 22/01/2021 | |
NAJSILNEJŠÍ PRIEMERNY NÁRAZ | ||
Dnes | 3.6 m/s N o 17:21 | |
Včera | 4.2 m/s o 08:57 | |
Mesiac | 10.8 m/s v 22/01/2021 | |
Rok | 10.8 m/s v 22/01/2021 | |
VZDIALENOSŤ VETRA | ||
Dnes | 127.13 km | |
Mesiac | 6376.21 km | |
Rok | 42919.44 km |