Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 14.4°C |
2 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 14°C |
3 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 13.8°C |
4 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 13.7°C |
5 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 13.4°C |
6 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 13.2°C |
7 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 12.9°C |
8 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 12.8°C |
9 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 12.8°C |
10 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 12.8°C |
11 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 12.8°C |
12 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 12.7°C |
13 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 12.5°C |
14 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 12.4°C |
15 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 11.9°C |
16 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 11.8°C |
17 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 11.8°C |
18 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 11.7°C |
19 | Presov (Slovakia) | 11955 | 10.5°C |
20 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 10.1°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -4.4°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | -3.3°C |
3 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 2.2°C |
4 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 2.5°C |
5 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 2.7°C |
6 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 3.1°C |
7 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 3.2°C |
8 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 3.2°C |
9 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 3.5°C |
10 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 3.6°C |
11 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 4.3°C |
12 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 5°C |
13 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 5.5°C |
14 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 5.9°C |
15 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 6°C |
16 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 6.2°C |
17 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 6.3°C |
18 | Presov (Slovakia) | 11955 | 6.9°C |
19 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 7.1°C |
20 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 7.3°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 10.6 mm |
2 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 10.5 mm |
3 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 10.3 mm |
4 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 10.1 mm |
5 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 9.9 mm |
6 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 9.7 mm |
7 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 9.6 mm |
8 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 9.3 mm |
9 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 9.3 mm |
10 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 9.3 mm |
11 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 9.1 mm |
12 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 9.1 mm |
13 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 9 mm |
14 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 8.9 mm |
15 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 8.7 mm |
16 | Presov (Slovakia) | 11955 | 8.6 mm |
17 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 8.5 mm |
18 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 8.4 mm |
19 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 8.4 mm |
20 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 8.3 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |