Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 32°C |
2 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 31.2°C |
3 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 30.4°C |
4 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 30.3°C |
5 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 30.2°C |
6 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 30.2°C |
7 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 29.9°C |
8 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 29.8°C |
9 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 29.8°C |
10 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 29.8°C |
11 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 29.6°C |
12 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 29.5°C |
13 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 29.4°C |
14 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 29.4°C |
15 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 28.7°C |
16 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 28.5°C |
17 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 28.4°C |
18 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 28.3°C |
19 | Presov (Slovakia) | 11955 | 27.9°C |
20 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 25.7°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 3.5°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 7.8°C |
3 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 10.8°C |
4 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 11.3°C |
5 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 12.4°C |
6 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 13.8°C |
7 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 14°C |
8 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 14.2°C |
9 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 14.2°C |
10 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 14.4°C |
11 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 14.5°C |
12 | Presov (Slovakia) | 11955 | 14.7°C |
13 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 15.2°C |
14 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 15.2°C |
15 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 15.3°C |
16 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 15.5°C |
17 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 16.1°C |
18 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 16.4°C |
19 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 16.4°C |
20 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 17.1°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 24.9 mm |
2 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 24.6 mm |
3 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 24.4 mm |
4 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 24.1 mm |
5 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 23.9 mm |
6 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 23.7 mm |
7 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 23.6 mm |
8 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 23.2 mm |
9 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 23.1 mm |
10 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 22.8 mm |
11 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 22.7 mm |
12 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 22.5 mm |
13 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 22.4 mm |
14 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 21.5 mm |
15 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 21.4 mm |
16 | Presov (Slovakia) | 11955 | 21.2 mm |
17 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 21.2 mm |
18 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 20.7 mm |
19 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 19.7 mm |
20 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 19.7 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |