Naše stanice: Most pri Bratislave | Zliechov | Čičmany | Stupava | Bratislava - Dúbravka | Bratislava - Čunovo | Bratislava - Petržalka | Trnovo
Štatistika mrazov v lokalite Most pri Bratislave
Prvý deň s mrazom
(≤0°C)
Posledný deň s mrazom
(≤0°C)
Priemer21 Október15 Apríl
Najskorší27 Júl (2019)21 Marec (2019)
Najneskorší9 December (2014)10 Máj (2017)

Obdobie
Júl - Jún
Prvý mráz
(≤0°C)
Posledný mráz
(≤0°C)
Počet dní s mrazom
≤0°C
Počet po sebe idúcich dní s mrazom ≤0°CPočet dní bez mrazu
≤0°C
Počet po sebe idúcich dní bez mrazu ≤0°C
2023 / 2024 *------0000
2022 / 2023 *------0000
2021 / 2022 *------0000
2020 / 2021 *21 November 2020 (-3.2°C)27 Apríl 2021 (-0.4°C)771683
2019 / 2020 *27 Júl 2019 (0.0°C)15 Apríl 2020 (-0.8°C)793372
2018 / 2019 17 November 2018 (-1.1°C)21 Marec 2019 (-1.8°C)6815102
2017 / 2018 *14 November 2017 (-1.6°C)28 Marec 2018 (-1.9°C)802186
2016 / 2017 *8 Október 2016 (-0.4°C)10 Máj 2017 (-0.7°C)9319297
2015 / 2016 *12 Október 2015 (-0.8°C)29 Apríl 2016 (-1.0°C)5513127
2014 / 2015 *9 December 2014 (-0.8°C)19 Apríl 2015 (-0.7°C)611586
2013 / 2014 *3 Október 2013 (-0.9°C)26 Marec 2014 (-0.4°C)522073
2012 / 2013 *30 Október 2012 (-0.8°C)8 Apríl 2013 (-1.4°C)9214196
2011 / 2012 15 Október 2011 (-0.8°C)18 Apríl 2012 (-0.5°C)99252014
2010 / 2011 22 Október 2010 (-2.3°C)6 Máj 2011 (-0.5°C)10127306
 
Minimum521372
Priemer7820156
Maximum101333014
* roky môžu obsahovať nekompletné údaje