Naše stanice: Most pri Bratislave | Zliechov | Čičmany | Stupava | Bratislava - Dúbravka | Bratislava - Čunovo | Bratislava - Petržalka | Trnovo

Záznamy Teplôt (°C)

Sumár za Rok 2019

Údaje aktualizované 19/9/2021 12:05.

Ponuka rokov:


 Detailne po dniMesačný sumárSumár za ročné obdobia 


DeňJanFebMarAprAugSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
17.8 -2.1 4.1 0.1 14.8 7.9 18.9 7.7 20.6 8.7 27.0 11.0 36.4 17.3 29.5 18.2 32.8 18.5 25.0 7.8 10.5 -2.4 2.3 -4.4
25.6 -0.8 11.1 4.0 8.5 4.1 19.1 4.6 23.8 11.2 28.4 15.7 27.3 18.0 24.8 17.4 23.6 15.4 22.3 10.9 9.7 5.6 3.5 -0.1
30.7 -2.7 8.6 0.9 14.7 2.6 17.1 6.7 17.4 9.4 28.8 13.6 27.6 15.2 25.7 15.9 23.5 11.6 13.9 7.8 20.2 8.4 6.2 -3.6
40.8 -3.9 4.6 -2.1 17.7 3.2 20.4 6.4 14.9 9.0 29.3 16.9 28.3 13.3 27.7 14.3 25.1 8.9 16.4 7.2 17.4 7.8 0.9 -4.6
53.1 0.2 4.9 -4.1 13.4 5.2 18.3 6.7 9.5 4.2 28.8 15.7 30.4 13.6 31.0 13.1 27.5 10.5 14.3 8.7 11.0 8.5 0.3 -0.9
62.7 0.3 5.4 -4.5 13.8 4.2 16.1 5.6 10.9 5.3 24.8 17.2 34.3 13.6 30.1 17.3 23.9 16.0 13.6 4.7 14.4 7.4 0.1 -1.0
70.4 -3.7 5.7 -5.3 19.3 4.3 19.1 4.5 15.3 2.3 27.6 17.2 30.6 18.1 31.5 18.2 20.0 15.2 14.3 1.8 11.6 5.9 1.5 -0.5
8-2.1 -4.0 7.4 -1.3 14.3 7.1 22.6 6.6 19.0 0.5 26.2 15.5 25.2 13.7 28.4 18.4 19.8 13.3 15.2 -0.2 14.0 6.1 6.8 -0.5
94.0 -3.0 6.5 -1.4 14.4 3.2 21.8 8.7 15.0 8.0 28.8 12.8 25.2 12.1 31.3 15.2 20.1 12.4 17.7 9.6 10.5 5.9 3.9 2.2
104.4 -2.1 8.2 -1.1 15.0 4.7 14.1 9.4 20.0 6.7 31.4 16.3 23.7 12.7 34.5 19.0 21.9 8.6 18.6 8.0 8.0 3.4 7.1 -1.1
111.3 -2.5 8.4 3.7 11.6 3.3 10.2 6.0 21.6 6.3 32.3 22.1 26.8 10.5 29.6 20.1 24.3 10.9 19.9 5.6 9.3 -0.3 2.4 -4.8
124.6 -1.7 5.7 1.3 10.6 0.5 11.5 4.5 16.2 9.6 31.5 19.3 23.2 14.9 32.2 18.1 25.7 10.5 15.7 8.8 9.4 5.6 1.0 -3.0
137.6 2.6 8.7 -1.1 9.0 -0.2 9.2 3.6 13.0 8.2 33.2 18.6 21.3 14.0 26.2 18.2 26.6 13.0 19.6 7.2 6.9 3.9 3.2 0.1
147.0 -0.9 10.6 3.2 11.8 0.1 14.9 4.3 9.5 6.6 33.1 17.8 27.0 14.8 24.3 13.2 22.9 10.8 23.4 9.2 8.9 -0.9 9.1 -0.7
155.3 -1.3 9.7 0.2 12.3 5.0 17.4 4.7 10.7 6.9 33.2 18.2 27.0 12.6 26.6 10.8 24.5 7.2 24.1 10.4 11.4 4.2 5.9 -0.7
168.3 0.5 9.5 -2.5 13.0 4.5 16.9 2.6 13.8 7.0 28.9 21.2 28.5 11.2 25.6 15.0 27.6 10.6 18.0 6.5 13.5 10.0 9.1 1.6
178.1 -1.7 11.1 -1.4 19.8 3.3 18.6 2.7 16.4 4.6 28.8 18.3 27.6 13.2 28.4 11.3 20.1 14.7 19.5 5.4 15.6 10.2 10.3 3.5
186.6 -3.5 12.2 -0.5 11.4 4.2 20.0 6.5 21.5 6.9 29.2 16.3 28.9 16.1 33.1 17.7 19.1 7.6 14.0 7.2 14.8 3.8 13.1 5.5
190.1 -6.6 14.0 -0.3 11.1 2.4 23.8 6.1 21.1 8.5 28.0 20.1 31.8 14.0 31.9 17.5 18.5 6.5 18.6 6.0 13.4 3.1 12.1 4.9
201.0 -3.6 12.5 2.4 11.1 -0.5 23.1 4.4 21.6 12.1 29.6 17.8 34.0 17.5 32.8 20.2 18.7 4.0 24.3 7.8 10.9 5.3 13.6 3.5
210.5 -7.3 14.0 0.6 14.3 -1.8 23.2 4.8 19.4 8.0 30.0 17.8 29.0 17.9 24.1 16.3 20.5 4.1 23.5 9.6 11.0 8.7 12.3 6.2
22-3.5 -8.4 9.9 -2.1 18.7 0.1 22.0 4.9 14.7 12.8 28.9 18.0 31.3 15.7 26.4 14.9 22.3 4.2 22.8 10.3 10.4 6.3 6.5 1.6
23-2.4 -8.9 3.1 -6.0 20.1 3.0 12.9 9.3 15.3 11.2 26.3 17.9 32.3 18.8 29.7 17.9 20.8 11.9 24.0 9.4 7.6 3.9 7.8 4.9
240.9 -3.9 4.2 -5.8 20.9 3.3 23.6 9.7 23.2 11.0 30.6 17.1 33.4 17.4 31.7 17.6 22.7 13.3 26.2 8.7 9.6 3.0 10.1 3.4
251.0 -3.9 13.6 0.7 14.2 4.9 26.4 12.1 25.8 8.4 31.8 18.7 34.5 17.9 26.6 18.2 21.4 11.4 20.5 6.8 10.6 3.0 10.4 4.0
261.6 -3.7 16.1 5.6 11.7 3.5 27.2 12.1 26.3 13.4 34.3 19.5 35.9 18.5 26.3 18.4 22.9 11.6 18.3 5.3 9.3 5.9 8.5 2.9
271.6 -5.1 13.8 1.7 12.7 3.7 17.8 10.0 22.3 14.1 35.2 20.5 24.0 0.0 29.8 18.0 23.2 9.8 20.2 5.5 9.3 6.5 7.5 2.7
284.0 -3.3 19.4 -0.8 14.0 1.7 17.8 8.6 18.5 14.4 26.9 15.4 28.7 18.5 30.5 18.3 18.3 13.3 12.7 5.8 9.3 6.1 4.3 1.3
294.9 -5.7  15.8 2.0 10.9 8.4 16.8 12.3 29.2 13.0 29.6 19.6 32.2 18.3 23.4 11.4 10.4 6.3 13.3 4.4 1.9 -3.3
300.7 -8.0  18.5 0.9 15.1 8.3 12.4 10.1 33.0 14.1 30.5 20.2 32.1 19.4 24.9 13.1 9.2 0.1 6.4 -1.7 2.5 -5.6
310.0 -3.1  21.0 1.9  23.5 10.4  31.8 20.7 31.7 17.7  7.3 -0.1  7.6 -1.9
 
 JanFebMarAprAugSepOktNovDec
Vysoké riziko8.3 19.4 21.0 27.2 26.3 35.2 36.4 34.5 32.8 26.2 20.2 13.6
Priem. Tmax2.89.414.518.317.729.829.229.222.918.211.36.2
Priemer-0.04.18.512.413.023.822.322.716.611.98.13.2
Priem. Tmin-3.3-0.63.06.78.617.115.216.911.06.74.90.4
Nízke riziko-8.9-6.0-1.82.60.511.00.010.84.0-0.2-2.4-5.6
 
Farebná škála
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.