
-
Prevádzka tejto webovej stránky meteorologickej stanice bude ukončená 30.6.2021 z dôvôdu finančnej a časovo náročnej prevádzky.
Všetky merania Meteorologickej stanice v Moste pri Bratislave sú dostupné na hlavnom webe, www.meteocentrum.sk.
Web Meteocentrum.sk je naďalej aktívne vyvíjaný a aktualizovaný pričom ponúka viac informácií o aktuálnom počasí z celého Slovenska.
Ostáva mi len poďakovať za Vašu doterajšiu priazeň od roku 2009 a teším sa a Vás na www.meteocentrum.sk.
Obnovené: @ 06/03/2021 02:35 - next update at 02:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Webkamera / Teplota | Rýchlosť vetra | Dážď | Oblačnosť | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Atmosferický tlak ( hPa) | Vlhkosť vzduchu | Fáza Mesiaca | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Predpoveď UV indexu | Solárna energia | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pocitová teplota | Teplotné rekordy | Dĺžka dňa | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Podporte túto stránku | Sneženie | Odkazy | Požiarný index | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ECMWF Meteogram |
Výhliadka počasia na 2 dni |
Tuesday
07:00 -0°
|
13:00 6°
|
19:00 4°
|
Wednesday
01:00 2°
|
07:00 1°
|
13:00 9°
|